0
0
bleve/index
Marty Schoch a2ad7634f2 update term freq rows to use varint where possible
benchmark old ns/op new ns/op delta
BenchmarkLevelDBIndexing1Workers 1138292 657901 -42.20%
BenchmarkLevelDBIndexing2Workers 1619323 647628 -60.01%
BenchmarkLevelDBIndexing4Workers 1172845 636478 -45.73%
BenchmarkLevelDBIndexing1Workers10Batch 465556545 448153394 -3.74%
BenchmarkLevelDBIndexing2Workers10Batch 504203911 449657355 -10.82%
BenchmarkLevelDBIndexing4Workers10Batch 510766435 439839335 -13.89%
BenchmarkLevelDBIndexing1Workers100Batch 307657846 268976464 -12.57%
BenchmarkLevelDBIndexing2Workers100Batch 302257400 269110215 -10.97%
BenchmarkLevelDBIndexing4Workers100Batch 305320485 259084902 -15.14%
BenchmarkLevelDBIndexing1Workers1000Batch 301320576 258070231 -14.35%
BenchmarkLevelDBIndexing2Workers1000Batch 334174454 261175641 -21.84%
BenchmarkLevelDBIndexing4Workers1000Batch 267732436 261461739 -2.34%

closes #165
2015-03-06 13:00:53 -05:00
..
store added some batch size 1000 microbenchmarks 2015-01-30 15:58:39 -08:00
upside_down update term freq rows to use varint where possible 2015-03-06 13:00:53 -05:00
index.go refactored API a bit 2014-10-31 09:40:23 -04:00